SMD
- 有五種尺寸(1206/0805/0603/0402/0201)可供選擇
- 極佳的可焊性,可回流焊接
- 不含鉛,且符合RoHs規範
- 高精度且多樣阻值與B值
- 高度的環境穩定性
SMD CHIP 尺寸
ITEM |
L(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
L1(mm) |
---|---|---|---|---|
0201 (0603) | 0.60 ± 0.03 | 0.30 ± 0.03 | 0.30 ± 0.03 | 0.15± 0.05 |
0402 (1005) | 1.00 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.40 ± 0.20 | 0.15 ~ 0.30 |
0603 (1608) | 1.60 ± 0.15 | 0.80 ± 0.15 | 0.70 ± 0.25 | 0.20 ~ 0.50 |
0805 (2012) | 2.00 ± 0.20 | 1.25 ± 0.20 | 0.90 ± 0.30 | 0.20 ~ 0.60 |
1206 (3216) | 3.20 ± 0.20 | 1.60 ± 0.20 | 0.90 ± 0.30 | 0.25 ~ 0.60 |
SMD CHIP 結構
產品編碼資訊
EWTF | 03 | 103 | J | 3I | N | |||
SMD NTC系列代碼: EWTF:無鉛 |
Chip尺寸(LxW): 01(0201) – 0.6×0.3mm 02(0402) – 1.0×0.5mm 03(0603) – 1.6×0.8mm 05(0805) – 2.0×1.25mm 06(1206) – 3.2×1.6mm |
25°C電阻值: 102 = 10×10² = 1,000Ω 103 = 10×10³ = 10,000Ω 104 = 10×10⁴ = 100,000Ω |
電阻公差: F=±1% G=±2% H=±3% J =±5 % K=±10% |
B值(K):3I = 3435 ( 3000 + 435 ) | 塗層顏色: Blank = Blue N = New Color (Black) |
|||
1:1000 | C:101~150 | I:401~450 | O:701~750 | |||||
2:2000 | D:151~200 | J:451~500 | P:751~800 | |||||
3:3000 | E:201~250 | K:501~550 | Q:801~850 | |||||
4:4000 | F:251~300 | L:551~600 | R:851~900 | |||||
A:0~50 | G:301~350 | M:601~650 | S:901~950 | |||||
B:51~100 | H:351~400 | N:651~700 | T:951~999 |
產品規格 0201(0603)
產品型號 | 電阻值(25°C)(Ω) | B常數(25°C/ 85°C)(K) |
B常數(25°C/ 50°C)(K) |
最大功率額 定值(mW) |
散逸常數(mW/°C) | 操作溫度範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
EWTF01-103□3I-N | 10,000 |
3435 |
– | 100 | 1 | -40~125 |
EWTF01-473□4B-N |
47,000 |
4100 | – | |||
EWTF01-683□4E-NA |
68,000 |
– |
4250 |
|||
EWTF01-104□4E-NA |
100,000 |
– |
4250 |
產品規格
項目 | 符號 | 條件 | 規格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
Ta的電阻值 | R25 | Ta = 25°C | 1,000 ~ 100,000 | Ω |
B常數 | B | 25°C / 85°C | 3100 ~ 4665 | K |
熱逸散常數 | C | Ta = 25°C | 2.5 | mW/°C |
熱時間常數 | T | Ta = 25°C | 15 | sec |
操作溫度範圍 | — | — | -10 ~ 105 | °C |
備註:
1. □ – 電阻公差 : F=±1% ; G=±2% ; H=±3% ; J =±5 % ; K=±10%.
2. 最大功率額定值 = 散逸常數 × ( 最高操作溫度 – 25°C ).
※ 其他產品規格請洽詢本公司業務人員
產品規格 0402(1005)
產品型號 | 電阻值(25°C)(Ω) | B常數(25°C/85°C)(K) | 最大功率額定值(mW) | 散逸常數(mW/°C) | 操作溫度範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
EWTF02-102□4B-N | 1,000 | 4100 | 250 | 2.5 | -40~125 |
EWTF02-202□4K-N | 2,000 | 4520 | |||
EWTF02-103□3I-N | 10,000 | 3435 | |||
EWTF02-103□3R-N | 10,000 | 3900 | |||
EWTF02-103□4B-N | 10,000 | 4100 | |||
EWTF02-473□4A-N | 47,000 | 4050 | |||
EWTF02-683□4C-N | 68,000 | 4150 | |||
EWTF02-104□4A-N | 100,000 | 4050 | |||
EWTF02-104□4F-N | 100,000 | 4300 | |||
EWTF02-474□4A-N | 470,000 | 4050 |
備註:
1. □ – 電阻公差 : F=±1% ; G=±2% ; H=±3% ; J =±5 % ; K=±10%.
2. 最大功率額定值 = 散逸常數 × ( 最高操作溫度 – 25°C ).
※ 其他產品規格請洽詢本公司業務人員
產品規格 0603(1608)
產品型號 | 電阻值(25°C)(Ω) | B常數(25°C/85°C)(K) | 最大功率額定值(mW) | 散逸常數(mW/°C) | 操作溫度範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
EWTF02-102□4B-N | 1,000 | 2950 | 350 | 3.5 | -40~125 |
EWTF03-202□4C-N | 2,000 | 4150 | |||
EWTF03-332□3C | 3,300 | 3150 | |||
EWTF03-332□3F-N | 3,300 | 3300 | |||
EWTF03-472□3G-N | 4,700 | 3340 | |||
EWTF03-502□3G-N | 5,000 | 3340 | |||
EWTF03-682□3I-N | 6,800 | 3435 | |||
EWTF03-103□3I-N | 10,000 | 3435 | |||
EWTF03-103□3K-N | 10,000 | 3550 | |||
EWTF03-103□3T-N | 10,000 | 3970 | |||
EWTF03-223□3R-N | 22,000 | 3900 | |||
EWTF03-473□3S-N | 47,000 | 3950 | |||
EWTF03-473□4A-N | 47,000 | 4050 | |||
EWTF03-503□4A-N | 50,000 | 4000 | |||
EWTF03-104□3S-N | 100,000 | 3950 | |||
EWTF03-104□4A-N | 100,000 | 4050 | |||
EWTF03-104□4H-N | 100,000 | 4400 | |||
EWTF03-154□4L-N | 150,000 | 4600 | |||
EWTF03-204□4B-N | 200,000 | 4055 | |||
EWTF03-224□4B-N | 220,000 | 4055 | |||
EWTF03-334□4B-N | 330,000 | 4100 | |||
EWTF03-474□4B-N | 470,000 | 4100 | |||
EWTF03-564□4B-N | 560,000 | 4100 |
備註:
1. □ – 電阻公差 : F=±1% ; G=±2% ; H=±3% ; J =±5 % ; K=±10%.
2. 最大功率額定值 = 散逸常數 × ( 最高操作溫度 – 25°C ).
※ 其他產品規格請洽詢本公司業務人員
產品規格 0805(2012)
產品型號 | 電阻值(25°C)(Ω) | B常數(25°C/85°C)(K) | 最大功率額定值(mW) | 散逸常數(mW/°C) | 操作溫度範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
EWTF05-472□3I-N | 4,700 | 3435 | 400 | 4 | -40~125 |
EWTF05-502□3I-N | 5,000 | 3435 | |||
EWTF05-103□3I-N | 10,000 | 3435 | |||
EWTF05-103□3K-N | 10,000 | 3550 | |||
EWTF05-103□3T-N | 10,000 | 3970 | |||
EWTF05-223□3R-N | 22,000 | 3900 | |||
EWTF05-473□4A-N | 47,000 | 4000 | |||
EWTF05-503□4A-N | 50,000 | 4000 | |||
EWTF05-104□4A-N | 100,000 | 4000 | |||
EWTF05-204□4B-N | 200,000 | 4100 |
備註:
1. □ – 電阻公差 : F=±1% ; G=±2% ; H=±3% ; J =±5 % ; K=±10%.
2. 最大功率額定值 = 散逸常數 × ( 最高操作溫度 – 25°C ).
※ 其他產品規格請洽詢本公司業務人員